8902F2/8904F2数字功率计不但可以测量每个输入单元的单相测量功能,也可以测量由多个输入单元组成的接线组的测量功能(Σ功能)。
青智 8902F2/8904F2 三相功率计测量仪 测量精度指标(仅测量45~65Hz工频范围信号)
满足误差要求的条件
•温度:(23±5)℃
•湿度:(30~75)%RH
•输入波形:正弦波
•共模电压:0V
•倍率设置:设置为关闭OFF
•预热30分钟后
参数 | 测量范围 | 误差 |
8902F2/8904F2 | ||
电压U | 9.0~600.0V | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz时, 被测信号 <(量程*10%)时,误差:±(读数的0.40% +量程的 0.10%) 被测信号≥(量程*10%)时,误差:±(读数的0.16% +量程的 0.04%) |
电流I | 0.020~40.000A | |
有功功率P | 电压量程*电流量程 | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz时, 额定电压380V时, 当功率因数PF=1.0时,误差:±(读数的0.16% +量程的 0.04%) 当功率因数PF=0.5时,误差:±(读数的0.80% +量程的 0.20%) |
功率因数PF | 0.05~1.00 | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz时,误差:±0.01 |
电压频率UF | 45.00-65.00Hz | 计数方式,电压(或电流)值为U(或I),电压(或电流)量程为UR(或IR)。 当U(或I)≥(UR(或IR)*10%)时,*.1%*读数; 当U(或I)≥(UR(或IR)* 5%)并且<(UR(或IR)*10%)时,*.2%*读数; 当U(或I) <(UR(或IR)* 5%)时,由于信号过小,频率数据仅作参考。 |
电流频率IF | 45.00-65.00Hz | |
以下功能仅针对8904F2 | ||
电能E | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | 被测信号:45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz时, 额定电压380V 当功率因数PF=1.0时,误差:±(读数的0.16% +量程的 0.04%) 当功率因数PF=0.5时,误差:±(读数的0.80% +量程的 0.20%) |
积分时间T | 99999h | ± 2秒/小时 |
青智 8902F2/8904F2 其他技术指标
测试仪以数值形式表示的性能指标均在规定的容差范围之内。在开机后的 30 分钟和 2 个完整数据采集周期内,测试仪满足规定的准确度。性能指标以一年校准周期为基础。
仪表量程
常规量程 | 其他特制量程 | |
电压量程UN | 9.0V~600.0V (45--65Hz的交流电压信号) | 以产品上的 量程标识为准 |
电流量程IN | 0.02A~40.00A(45--65Hz的交流电流信号) |
青智 8902F2/8904F2 三相电参数测量仪 一般技术指标
型号 | 8902F2/8904F2 |
信号输入及阻抗 | 电压电流均为浮置输入,电压输入阻抗约1 MΩ、电流输入阻抗约4mΩ |
测量信号大峰值 | 电压电流均为大量程的1.6倍 |
采样速率 | 8000次/s,采样周期约125μS,24位,电压、电流同时采样 |
校零方式 | 开机自动校零 |
线路滤波 | 固定为2kHz |
数据更新 | 数据计算周期0.05秒~1秒可设 |
显示方式 | 7个窗口 LED显示 |
整机功耗 | <10VA |
仪表重量 | 约 3.5 kg |
仪表外形大尺寸 | 宽×高×深223.5×151.5×384mm |
仪表开孔尺寸 | 宽×高209x128mm |
安全要求 | • 绝缘电阻:测量端子与仪表外壳之间绝缘电阻不低于5MΩ; • 耐 电 压:测量端子与仪表外壳之间能承受2000V 50Hz正弦波电压; |
工作环境 | • 温度:(0~40)℃; • 湿度:(20%~75%)RH; • 大气压力: (86~106)kPa; |
仪表工作电源 | AC 100V~240V 50/60Hz 无较重的振动及电磁干扰 |
以上技术参数的说明中所用到的术语定义请参见GB/T 13978-2008 《数字多用表通用技术条件》。
青智 8902F2/8904F2三相电参数测量仪 订购信息
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 数字电参数测试仪 | 1 | 台 | |
2 | 仪表用电源线 | 1 | 根 | |
3 | 仪表使用说明书 | 1 | 份 | |
4 | 合格证 | 1 | 张 | |
5 | 仪表检测报告 | 1 | 份 | |
6 | 通讯测试软件(光盘) | 1 | 张 | |
7 | RS485 通讯线 | 1 | 根 | 公司自制的两芯线 |
8 | RS232 通讯线 | 1 | 根 | 公司自制的三芯线 |
9 | RS485/232 转换器 | 0 | 只 | 请根据需要另外购买! |
注意事项及故障排除方法
一.仪器使用注意事项:
1. 仪器外壳必须接地良好。
2. 仪器应在推荐的工作条件下使用。
3. 仪器的串行口在拔插接线时必须先将仪器断电。
4. 不要超过仪器的测量极限使用。
5. 在负载端接线时应关掉负载的供电电源。
二.仪器故障及排除方法:
1. 仪表开机时无显示,请检查仪表电源是否接通,电源开关是否打开,电源电压是否正常。
2. 仪表串行口通讯失败,请检查串口线是否正确,可以按下面步骤进行调试:
(1) 查看仪表的通讯地址及通讯波特率是否与上位机的设置相同,若不同则修改设置。
(2) 将仪表和上位机的连线断开,测量仪表和上位机的串行口信号线,对于RS232 口:仪表和上位机的TXD 对GND 端应当为-8V~-12V 电压;对于RS485 口:上位机的A 对B 端应当为+2V~+5V电压。若上面的测试信号不正常则为接口或连线的问题。
电能计算(8904F2特有)
设置有功功率积分模式和定时器(8904F2特有)
显示积分值(8904F2特有)