针对变频电源和变频电机等设备测试。
采用高速、流水线结构的全新内核、运算速度可达100MPS,同时配备了速度为200k的高速AD进行采样。
设计广泛采用了高度集成芯片,使得整个仪表内部结构紧凑、简单。同时提高了整机的高可靠性和准确度。
仪表带有500Hz和55kHz滤波器,可以去掉高次谐波影响,使得波形会更加顺滑,数据会更加稳定。
5.6寸彩色液晶屏幕显示,波形直观显示。
产品规格
项目/型号 | 8962C2 |
输入单元 | 三相 |
基本精度 | 0.2级 (±读数0.1%+量程0.1%) |
测量带宽 | 5Hz-800Hz |
输入量程 | 电压:6V-600V |
测试参数 | 电压U、电流I、 频率f、 有功功率P、功率因数PF、 峰值电压U±PK 、 峰值电流I±PK、 电能累计E、谐波失真、 谐波成分等 |
允许过载 | 120%倍的电压、电流量程 |
采样速率 | 200k次/s(14位 电压、电流同时采样) |
线路滤波 | 500Hz和5.5kHz滤波器 |
谐波测量 | (20~65)Hz:三相1~128次谐波及总谐波; |
显示方式 | 5.6寸大屏幕液晶显示 |
显示更新 | 1次/秒 |
通讯接口 | 标配接口:USB和RS232/485 |
工作环境 | 温度(0~40)℃ |
仪表重量 | 约4.0Kg |
整机功耗 | <10VA |
工作电源 | AC 100V~240V,50/60Hz |
外形尺寸 | 宽*高*深 308*186*407 |
开孔尺寸 | 宽*高 296*166 |
测试功能 | 测量参数 | 备忘 | |
稳态测试 | 电压(U:V),电流(I:A),有功功率(P:W),功率因数(PF), 视在功率(S:VA),无功功率(Q:Var), 有功电能(Ep:W·h), 无功电能(Eq:Var·h) | 1次/秒 | 1)稳态测试,波形,谐波, 不平衡度,录波可同时进行 2)瞬态测试,启动测试, 堵转测试不可同时进行 |
波形 | 全部波形,电压波形,电流波形,分相波形,波形数据: 电压调制率,电压峰值Upk,电压波峰系数Ucf,电压畸变率; 电流峰值Ipk,电流波峰系数Icf。 | ||
谐波 | 电压电流分次谐波(工频128次,中频32次);谐波棒形图; 电压总谐波(波形畸变率),电流总谐波; 电话谐波因数,电话干扰系数(工频);电压谐波因数,电压偏离系数。 | ||
不平衡度 | 电压不平衡度,三相电压基波数据,零序电压,负序电压,正序电压; 电压角度,电流角度,相角度;相量图。 | ||
瞬态测试 | 可捕捉瞬态测试过程中电压、电流、功率、频率的最大值,最小值;并绘制数据曲线。 | ||
数据记录 | 最多65536条稳态数据记录,4个电压,4个电流,4个功率及总功率因数和频率 | ||
电压存储 | 存储200条3相电压记录 | ||
启动测试 | 可捕捉测试过程中三相电流的最大值,及电流最大时对应的时间、三相电压及总功率 | 1-60秒 | |
录波 | 三相电压、三相电流同时录波。四种录波模式:25600点/秒,12800点/秒,6400点/秒,3200点/秒 | 每相记25600点 | |
保护功能 | 当测试的电压,电流大于报警上限或低于报警下限时,仪表进行报警输出 | ||
滤波功能 | 三种滤波状态可选:滤波关闭,滤波500Hz 以上,滤波5.5KHz以上 |
8962C2-三相电参数测量仪 (高精度变频电机适用)
针对变频电源和变频电机等设备测试。
采用高速、流水线结构的全新内核、运算速度可达100MPS,同时配备了速度为200k的高速AD进行采样。
设计广泛采用了高度集成芯片,使得整个仪表内部结构紧凑、简单,同时提高了整机的高可靠性和准确度。
仪表带有500Hz和5.5kHz滤波器,可以去掉高次谐波影响,使得波形会更加顺滑,数据会更加稳定。
5.6寸彩色液晶屏幕显示,波形直观显示。
高精度测量电机变频器的效率
近年来随着节能呼声的日益高涨,电机/变频器效率的高精度测量需求也在逐渐增多。
8962C2可以提供3电压和3电流输入进行高精度测量。选用电机功能(选配转速扭矩接口),在观测电压,电流和功率变化的同时,也可以观测转速和扭矩的变化,计算并显示机械功率和总效率。
测试仪接线端子说明